|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Superligas à base de níquel-cromo Inconel 600 Serious round bar | Aplicativo:: | Médico, construção, potência nuclear, energias hidráulicas |
|---|---|---|---|
| Categoria de aço:: | 201,301L, 301, 310S, 316L, 316, 321, 436L, 304, 439, 436, 445 | Acabamento de superfície:: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
| Quantidade mínima:: | 1 tonelada | Grossura:: | De acordo com as necessidades do cliente |
| Largura:: | De acordo com as necessidades do cliente | Serviço de Processamento:: | Dobra, soldagem, desbobinamento, puncionamento, corte |
| Palavra-chave:: | Superligas à base de níquel | Pacote:: | PACOTE PADRÃO |
| Destacar: | Taigang NO.3 inconel 600 barra redonda,Taigang 2B inconel 600 barra redonda,Taigang NO.1 liga 600 barra redonda |
||
Superligações à base de níquel-cromo Inconel 600 Barra redonda séria
As superligações à base de níquel, devido às suas propriedades mecânicas e químicas superiores, encontram amplas aplicações nas indústrias aeroespacial, naval, de reatores nucleares e químicos.Mas a maquinabilidade das superligações à base de níquel é sempre uma questão de preocupaçãoA utilização de processos de usinagem híbridos, que permitem a obtenção de uma maior eficiência na fabricação de superligas à base de níquel, é um dos principais objectivos da investigação.Fabricação a partir de matérias têxteis, usinagem criogênica e usinagem assistida por meios,O processo de transformação de metais baseados em níquel é cada vez mais favorecido, uma vez que oferece melhores condições de usinagem e vida útil prolongada da ferramenta de corte durante o usinagem de superligações à base de níquel.Os futuros esforços de investigação poderão centrar-se no desenvolvimento de novas classes de ferramentas de corte, materiais de revestimento,e técnicas de usinagem híbridas para assegurar a sua estabilidade e propriedades termomecânicas a altas taxas de produção.
| Nome do item | Superligações de níquel | |
| Padrão | AISI,ASTM,BS,DIN,GB,JIS, etc. | |
| Materiais | Inconel600 • Inconel601 • Inconel625 Inconel690 • Inconel718 • Inconel725 • InconelX-750 Incolov800 • Incolov800H • Incolov800H • Incoloy825 |
|
| Espessura | 3 mm - 24 mm | |
| Ângulo igual | Tipo: | 2#-20# |
| Tamanho: | 20-200MM | |
| Espessura | 3.0-24MM | |
| Peso | 00,597-71,168 kg/m | |
| Tamanho | Tipo | 2.5*1.6-20*12.5# |
| Tamanho | 25*16-200*125 mm | |
| Lado longo | 20-200 mm | |
| Lado curto | ||
| Espessura | 3- 24 mm | |
| Peso | 10,687-43,588 kg/m | |
| Duração | 1-12m ou conforme pedido do cliente | |
| Superfície | Óleo, preto, galvanizado, pintado | |
| Técnica | laminados a quente/ laminados a frio/ galvanizados | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Por que escolher-nos 1) Bom controlo de qualidade 2) Preços altamente competitivos 3) produtos de tecnologia de ponta 4) O conselho do engenheiro mais profissional. 5) Comunicação fluida 6) Serviço OEM&ODM eficaz |
|
Pessoa de Contato: Johnny
Telefone: 13395131255