|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Placa de aço de superligas à base de níquel | Aplicativo:: | Médico, construção, potência nuclear, energias hidráulicas |
|---|---|---|---|
| Categoria de aço:: | 201,301L, 301, 310S, 316L, 316, 321, 436L, 304, 439, 436, 445 | Acabamento de superfície:: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
| Quantidade mínima:: | 1 tonelada | Grossura:: | De acordo com as necessidades do cliente |
| Largura:: | De acordo com as necessidades do cliente | Serviço de Processamento:: | Dobra, soldagem, desbobinamento, puncionamento, corte |
| Palavra-chave:: | Superligas à base de níquel | Pacote:: | PACOTE PADRÃO |
| Destacar: | Superligas à Base de Níquel Inconel 690 da Taigang,Superligas à Base de Níquel Inconel 718 da Taigang,Placa de liga de níquel Inconel 725 da Taigang |
||
Chapa de aço de superligas à base de níquel
Liga resistente à corrosão
Os principais elementos de liga são cobre, cromo e molibdênio. Possui boas propriedades abrangentes e é resistente à corrosão por vários ácidos e à corrosão sob tensão. A aplicação mais antiga (produzida nos Estados Unidos em 1905) é a liga níquel-cobre (Ni-Cu), também conhecida como liga Monel (liga Monel Ni 70 Cu30); além disso, liga níquel-cromo (Ni-Cr) (ou seja, liga resistente ao calor à base de níquel, ligas resistentes à corrosão e ao calor em ligas resistentes à corrosão), ligas níquel-molibdênio (Ni-Mo) (refere-se principalmente à série Hastelloy B), ligas níquel-cromo-molibdênio (Ni-Cr-Mo) (refere-se principalmente à série Hastelloy C), etc. Ao mesmo tempo, o níquel puro também é um representante típico de ligas resistentes à corrosão à base de níquel. Essas ligas resistentes à corrosão à base de níquel são usadas principalmente na fabricação de componentes para vários ambientes resistentes à corrosão, como petróleo, química e energia elétrica.
| Nome do Item | Superligas à base de níquel | |
| Padrão | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS, etc. | |
| Material | Inconel600 • Inconel601 • Inconel625 Inconel690 • Inconel718 • Inconel725 • InconelX-750 Incolov800 • Incolov800H • Incolov800H • Incoloy825 |
|
| Espessura | 3mm - 24mm | |
| Ângulo Igual | Tipo: | 2#-20# |
| Tamanho: | 20-200MM | |
| Espessura | 3.0-24MM | |
| Peso | 0.597-71.168kg/M | |
| Tamanho | Tipo | 2.5*1.6-20*12.5# |
| Tamanho | 25*16-200*125mm | |
| Lado Longo | 20-200mm | |
| Lado Curto | ||
| Espessura | 3- 24mm | |
| Peso | 1.687-43.588kg/m | |
| Comprimento | 1-12m ou conforme solicitação do cliente | |
| Superfície | Óleo, Preto, Galvanizado, Pintado | |
| Técnica | Laminado a quente/Laminado a frio/Galvanizado | |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Por que nos escolher 1) Bom controle de qualidade 2) Preços altamente competitivos 3) Produtos com tecnologia de ponta 4) O conselho mais profissional de engenheiros. 5) Comunicação fluida 6) Serviço OEM&ODM eficaz |
|
Pessoa de Contato: Johnny
Telefone: 13395131255