Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Tira/bobina baseadas níquel de Inconel do preço do Superalloy melhores | Aplicação:: | médico, construção, potência nuclear, energias hidráulicas |
---|---|---|---|
Categoria de aço:: | 201,301L, 301, 310S, 316L, 316, 321, 436L, 304, 439, 436, 445 | Revestimento de superfície:: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
MOQ:: | De 1 toneladas | Espessura:: | De acordo com necessidades do cliente |
Largura:: | De acordo com necessidades do cliente | Processando o serviço:: | Dobra, soldadura, Decoiling, perfurando, corte |
Palavra-chave:: | Superalloys Níquel-baseados | Pacote:: | Pacote padrão |
Destacar: | O níquel de Taigang 24mm baseou Superalloys,O níquel de Taigang 3mm baseou Superalloys,O ni de Taigang Inconel 625 baseou superalloys |
Tira/bobina baseadas níquel de Inconel do preço do Superalloy melhores
As ligas Ni-Mo são usadas principalmente sob as circunstâncias de reduzir a corrosão média. É uma das melhores ligas para a resistência de corrosão ao ácido clorídrico, mas na presença do oxigênio e dos oxidante, diminuições da resistência de corrosão significativamente.
O Ni-Cr-Mo (W) a liga tem as propriedades da liga acima mencionada do Ni-Cr e da liga Ni-Mo. Usado principalmente sob a condição da oxidação-redução misturou o meio. Tais ligas têm a boa resistência de corrosão no fluoreto de hidrogênio de alta temperatura, no ácido clorídrico e nas soluções ácidas fluorídricas que contêm o oxigênio e os oxidante, e no gás molhado do cloro na temperatura ambiente.
A liga do Ni-Cr-Mo-Cu tem a capacidade para resistir a corrosão ácida ácida e sulfúrica nítrica, e igualmente tem a boa resistência de corrosão em alguns ácidos misturados oxidativo-redutoras.
Nome do artigo | superalloys da Níquel-base | |
Padrão | AISI, ASTM, BS, RUÍDO, GB, JIS, etc. | |
Material | Inconel600 • Inconel601 • Inconel625 Inconel690 •Inconel718 • Inconel725 • InconelX-750 Incolov800 • Incolov800H • Incolov800H • Incoloy825 |
|
Espessura | 3mm-24mm | |
Ângulo igual | Tipo: | 2#-20# |
Tamanho: | 20-200MM | |
Espessura | 3.0-24MM | |
Peso | 0.597-71.168kg/M | |
Tamanho | Tipo | 2.5*1.6-20*12.5# |
Tamanho | 25*16-200*125mm | |
Lado longo | 20-200mm | |
Lado curto | ||
Espessura | 3- 24mm | |
Peso | 1.687-43.588kg/m | |
Comprimento | 1-12m ou como o pedido do cliente | |
Superfície | Óleo, preto, galvanizado, pintado | |
Técnica | Laminado a alta temperatura/laminado/Galvnized |
Por que nos escolha 1) Controle da boa qualidade 2) Preços altamente competitivos 3) produtos da tecnologia da estado--arte 4) O conselho do coordenador o mais profissional. 5) Uma comunicação lisa 6) Serviço eficaz de OEM&ODM |
|
Pessoa de Contato: Johnny
Telefone: 13358103807
Fax: 86-133-5810-3807