|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Superliga à base de níquel, melhor preço, tira/bobina de Inconel | Aplicativo:: | Médico, construção, potência nuclear, energias hidráulicas |
|---|---|---|---|
| Categoria de aço:: | 201,301L, 301, 310S, 316L, 316, 321, 436L, 304, 439, 436, 445 | Acabamento de superfície:: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
| Quantidade mínima:: | 1 tonelada | Grossura:: | De acordo com as necessidades do cliente |
| Largura:: | De acordo com as necessidades do cliente | Serviço de Processamento:: | Dobra, soldagem, desbobinamento, puncionamento, corte |
| Palavra-chave:: | Superligas à base de níquel | Pacote:: | PACOTE PADRÃO |
| Destacar: | Superligações à base de níquel Taigang 200 mm,Taigang 20 mm Superligações à base de níquel,Taigang BA inconel 601 |
||
Superliga à base de níquel Melhor Preço Inconel Tira/Bobina
As ligas resistentes à corrosão à base de níquel têm principalmente estrutura austenítica. No estado de solução sólida e tratamento de envelhecimento, existem também fases intermetálicas e carbonitretos metálicos na matriz austenítica e nos contornos de grão da liga. Várias ligas resistentes à corrosão são classificadas de acordo com seus componentes e suas características são as seguintes:
A resistência à corrosão da liga Ni-Cu é melhor do que a do níquel em meio redutor, e sua resistência à corrosão é melhor do que a do cobre em meio oxidante. O melhor material para ácidos (ver Corrosão de Metais).
A liga Ni-Cr também é uma superliga resistente ao calor à base de níquel; é usada principalmente em condições de meio oxidante. É resistente à oxidação em alta temperatura e à corrosão por gases contendo enxofre e vanádio, e sua resistência à corrosão aumenta com o aumento do teor de cromo. Essas ligas também têm boa resistência à corrosão por hidróxido (como NaOH, KOH) e resistência à corrosão sob tensão.
| Nome do Item | Superligas à base de níquel | |
| Padrão | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS, etc. | |
| Material | Inconel600 • Inconel601 • Inconel625 Inconel690 •Inconel718 • Inconel725 • InconelX-750 Incolov800 • Incolov800H • Incolov800H • Incoloy825 |
|
| Espessura | 3mm - 24mm | |
| Ângulo Igual | Tipo: | 2#-20# |
| Tamanho: | 20-200MM | |
| Espessura | 3.0-24MM | |
| Peso | 0.597-71.168kg/M | |
| Tamanho | Tipo | 2.5*1.6-20*12.5# |
| Tamanho | 25*16-200*125mm | |
| Lado Longo | 20-200mm | |
| Lado Curto | ||
| Espessura | 3- 24mm | |
| Peso | 1.687-43.588kg/m | |
| Comprimento | 1-12m ou conforme solicitação do cliente | |
| Superfície | Óleo, Preto, Galvanizado, Pintado | |
| Técnica | Laminado a quente/Laminado a frio/Galvanizado | |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Por que nos escolher 1) Bom controle de qualidade 2) Preços altamente competitivos 3) Produtos com tecnologia de ponta 4) O conselho mais profissional de engenheiros. 5) Comunicação fluida 6) Serviço OEM&ODM eficaz |
|
Pessoa de Contato: Johnny
Telefone: 13395131255