|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Tira de aço de superligas à base de níquel, melhor preço | Aplicativo:: | Médico, construção, potência nuclear, energias hidráulicas |
|---|---|---|---|
| Categoria de aço:: | 201,301L, 301, 310S, 316L, 316, 321, 436L, 304, 439, 436, 445 | Acabamento de superfície:: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
| Quantidade mínima:: | 1 tonelada | Grossura:: | De acordo com as necessidades do cliente |
| Largura:: | De acordo com as necessidades do cliente | Serviço de Processamento:: | Dobra, soldagem, desbobinamento, puncionamento, corte |
| Palavra-chave:: | Superligas à base de níquel | Pacote:: | PACOTE PADRÃO |
| Destacar: | Superligas à base de níquel Inconel 725 da Taigang,Superligas à base de níquel InconelX-750 da Taigang,Superliga de níquel NO.4 da Taigang |
||
Superligas de aço baseado em níquel melhor preço
As ligas à base de níquel referem-se a uma classe de ligas que apresentam propriedades abrangentes, tais como elevada resistência e certa resistência à oxidação e à corrosão a altas temperaturas de 650 a 1000 °C.Segundo as principais propriedades, é subdividido em ligas resistentes ao calor à base de níquel, ligas resistentes à corrosão à base de níquel, ligas resistentes ao desgaste à base de níquel,ligas de precisão à base de níquel e ligas de memória de forma à base de níquelDe acordo com os diferentes substratos, as superligações são divididas em: superligações à base de ferro, superligações à base de níquel e superligações à base de cobalto.As superligações à base de níquel são denominadas ligações à base de níquel.
| Nome do item | Superligações de níquel | |
| Padrão | AISI,ASTM,BS,DIN,GB,JIS, etc. | |
| Materiais | Inconel600 • Inconel601 • Inconel625 Inconel690 • Inconel718 • Inconel725 • InconelX-750 Incolov800 • Incolov800H • Incolov800H • Incoloy825 |
|
| Espessura | 3 mm - 24 mm | |
| Ângulo igual | Tipo: | 2#-20# |
| Tamanho: | 20-200MM | |
| Espessura | 3.0-24MM | |
| Peso | 00,597-71,168 kg/m | |
| Tamanho | Tipo | 2.5*1.6-20*12.5# |
| Tamanho | 25*16-200*125 mm | |
| Lado longo | 20-200 mm | |
| Lado curto | ||
| Espessura | 3- 24 mm | |
| Peso | 10,687-43,588 kg/m | |
| Duração | 1-12m ou conforme pedido do cliente | |
| Superfície | Óleo, preto, galvanizado, pintado | |
| Técnica | laminados a quente/ laminados a frio/ galvanizados | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Por que escolher-nos 1) Bom controlo de qualidade 2) Preços altamente competitivos 3) produtos de tecnologia de ponta 4) O conselho do engenheiro mais profissional. 5) Comunicação fluida 6) Serviço OEM&ODM eficaz |
|
Pessoa de Contato: Johnny
Telefone: 13395131255