|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | preço de aço do melhor da tira dos superalloys da Níquel-base | Aplicação:: | médico, construção, potência nuclear, energias hidráulicas |
|---|---|---|---|
| Categoria de aço:: | 201,301L, 301, 310S, 316L, 316, 321, 436L, 304, 439, 436, 445 | Revestimento de superfície:: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
| MOQ:: | De 1 toneladas | Espessura:: | De acordo com necessidades do cliente |
| Largura:: | De acordo com necessidades do cliente | Processando o serviço:: | Dobra, soldadura, Decoiling, perfurando, corte |
| Palavra-chave:: | Superalloys Níquel-baseados | Pacote:: | Pacote padrão |
| Destacar: | Taigang Inconel 725 níquel Superalloys baseados,O níquel de Taigang InconelX-750 baseou Superalloys,Superalloy do ni de Taigang NO.4 |
||
preço de aço do melhor da tira dos superalloys da Níquel-base
as ligas Níquel-baseadas referem uma classe de ligas que têm propriedades detalhadas tais como resistência de grande resistência e determinada da oxidação e de corrosão em altas temperaturas de 650 a 1000 °C. de acordo com as propriedades principais, ele são subdivididas em ligas resistentes ao calor níquel-baseadas, em ligas resistentes à corrosão níquel-baseadas, em ligas desgaste-resistentes níquel-baseadas, em ligas níquel-baseadas da precisão e em ligas de memória de forma níquel-baseadas. De acordo com as carcaças diferentes, os superalloys são divididos em: superalloys ferro-baseados, superalloys níquel-baseados e superalloys cobalto-baseados. Entre eles, os superalloys níquel-baseados são referidos como ligas níquel-baseadas.
| Nome do artigo | superalloys da Níquel-base | |
| Padrão | AISI, ASTM, BS, RUÍDO, GB, JIS, etc. | |
| Material | Inconel600 • Inconel601 • Inconel625 Inconel690 •Inconel718 • Inconel725 • InconelX-750 Incolov800 • Incolov800H • Incolov800H • Incoloy825 |
|
| Espessura | 3mm - 24mm | |
| Ângulo igual | Tipo: | 2#-20# |
| Tamanho: | 20-200MM | |
| Espessura | 3.0-24MM | |
| Peso | 0.597-71.168kg/M | |
| Tamanho | Tipo | 2.5*1.6-20*12.5# |
| Tamanho | 25*16-200*125mm | |
| Lado longo | 20-200mm | |
| Lado curto | ||
| Espessura | 3- 24mm | |
| Peso | 1.687-43.588kg/m | |
| Comprimento | 1-12m ou como o pedido do cliente | |
| Superfície | Óleo, preto, galvanizado, pintado | |
| Técnica | Laminado a alta temperatura/laminado/Galvnized | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Por que nos escolha 1) Controle da boa qualidade 2) Preços altamente competitivos 3) produtos da tecnologia da estado--arte 4) O conselho do coordenador o mais profissional. 5) Uma comunicação lisa 6) Serviço eficaz de OEM&ODM |
|
Pessoa de Contato: Johnny
Telefone: 13395131255