|
Detalhes do produto:
|
| Classe de aço: | 316L (1.4404/S31603) | Padrão: | ASTM A554, ASTM A270, EN 10357 |
|---|---|---|---|
| Acabamento de superfície: | Espelho Polido (Ra ≤0,6μm) | Espessura da Parede: | 0.8 mm - 6.0 mm |
| Tamanho da seção: | 10x10mm a 150x150mm | Comprimento: | Padrão de 3000 mm / 6000 mm (corte no comprimento disponível) |
| Temperamento: | recozido | Tipo de solda: | Soldado TIG, cordão controlado |
| Aplicativo: | Processamento de alimentos, laticínios, bebidas, produtos farmacêuticos, sistemas CIP/SIP | ||
| Destacar: | Tubos quadrados de aço inoxidável sanitários,Tubos polidos a espelho 316L,tubo quadrado de qualidade alimentar |
||
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Grau de aço | 316L (1.4404 / S31603 / 022Cr17Ni12Mo2) |
| Composição química (Cr) | 16.5 - 18,5% |
| Composição química (Ni) | 10.0 - 13,0% |
| Composição química (Mo) | 2.0 - 3,0% |
| Teor de carbono (máximo) | 00,03% |
| Revestimento de superfície | Espelho polido (Ra 0,6 μm no máximo) |
| Espessura da parede | 0.8 mm - 6.0 mm |
| Tamanho da secção | 10x10 mm a 150x150 mm |
| Radius do canto | 1.0T - 2,5T (T = espessura da parede) |
| Tipo de solda | TIG Soldado, Argão Retrógrado, Controlado por contas |
| Duração | 3000 mm / 6000 mm padrão |
| Resistência à tração (Rm) | 485 MPa min |
| Força de rendimento (Rp0,2) | 170 MPa min |
| Normas aplicáveis | Normas sanitárias ASTM A554, ASTM A270, EN 10357, 3-A |
Pessoa de Contato: Johnny
Telefone: 13395131255