|
Detalhes do produto:
|
| Liga: | 2017 (AlCu4MgSi) | Temperamento: | T4 (solução tratada termicamente, envelhecida naturalmente) |
|---|---|---|---|
| Resistência à tracção: | ≥ 390 MPa | Força de rendimento: | ≥ 245 MPa |
| resistência ao cisalhamento: | ≥ 235 MPa | Alongamento: | ≥ 12% |
| Dureza: | ≥ 105 HB | Faixa de diâmetro: | 6 mm - 150 mm |
| Comprimento: | 1000 mm - 4000 mm | Superfície: | Acabamento fresado/polido |
| Padrão: | AMS 4118, ASTM B211, EN 573-3, GB/T 3191 | Aplicativo: | Rebites para aeronaves, parafusos estruturais, fixadores de alto cisalhamento, componentes de montag |
| Destacar: | Barras de alumínio de fixação aeroespacial,2017-T4 Máquina de cortar,Liga de grau de rivet para aeronaves |
||
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Designação de Liga | 2017 (AlCu4MgSi/EN AW-2017A) |
| Temperamento | T4 (solução tratada termicamente, envelhecida naturalmente) |
| Composição Química (Cu) | 3,5 - 4,5% |
| Composição Química (Mg) | 0,40 - 1,0% |
| Composição Química (Si) | 0,20 - 0,8% |
| Resistência à tração (Rm) | ≥ 390MPa |
| Força de rendimento (Rp0.2) | ≥ 245MPa |
| Resistência ao cisalhamento | ≥ 235MPa |
| Alongamento (A50) | ≥ 12% |
| Dureza | ≥ 105 HB |
| Densidade | 2,79g/cm³ |
| Condutividade Elétrica | 33-38% SIGC |
| Faixa de diâmetro | 6mm - 150mm |
| Comprimento | 1000 mm - 4000 mm (corte no comprimento disponível) |
| Acabamento de superfície | Acabamento de moinho/polido/anodizado |
| Padrões Aplicáveis | AMS 4118, ASTM B211, EN 573-3, GB/T 3191, MIL-DTL-6117 |
Pessoa de Contato: Johnny
Telefone: 13395131255