|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Folha de aço inoxidável de 430 categorias | Aplicativo:: | Construção apropriada para a decoração da parede |
|---|---|---|---|
| Serviço de Processamento:: | Dobra, soldagem, desbobinamento, puncionamento, corte | Acabamento de superfície:: | HL do espelho No.2 8k de 2B NO.4 |
| Categoria material:: | 201/202/304/321/309/430/409 | Porta:: | Porto de Xangai |
| Padrão:: | JIS, JIS, AISI, ASTM, GB, RUÍDO, EN | Tolerância:: | ±1% |
| Prazo de pagamento:: | Adiantamento de 30% T/T + Saldo de 70% | Pacote:: | Pacote padrão em condições de navegar |
| Destacar: | Folha de aço inoxidável de 430 categorias,Chapa de aço inoxidável 430 8k,folha de aço inoxidável de 120mm |
||
O aço inoxidável 430/2B é aço inoxidável 430 com uma superfície 2B, comumente conhecido como aço inoxidável 430 escovado. A produção chinesa de aço inoxidável 430/2B é mais representativa, principalmente da Shanxi Taigang e Zhejiang Yongjin stainless steel. As várias propriedades, densidade e composição do aço inoxidável 430/2B são idênticas às do aço inoxidável 430. O aço inoxidável 430 é um aço de uso geral com boa resistência à corrosão e melhor condutividade térmica do que o aço austenítico, com um coeficiente de expansão térmica menor do que o aço austenítico. É resistente ao calor e à fadiga, e o elemento estabilizador titânio é adicionado. As propriedades mecânicas da junta soldada são boas. Devido ao seu preço relativamente baixo, o aço inoxidável 430 tornou-se o substituto do aço inoxidável 304 em muitas aplicações.
Técnica: Laminado a Frio / Laminado a Quente
Padrão:ASTM, AISI, SUS, JIS, EN, DIN, BS, GB
Material: 201/202/301/302/304/304L/316/316L/309S/310S/321/ 409/410/420/430/430A/434/444/2205/904L
Acabamento (Superfície):Nº 1/2B/Nº 3/Nº 4/BA/HL/Espelho
Espessura:0,3 mm-3 mm (laminado a frio) 3-120 mm (laminado a quente)
Largura:1000 mm-2000 mm ou personalização
Comprimento:1000 mm-6000 mm ou personalização
Chapa de Aço Inoxidável Laminada a Frio
Material:301/304/304L/316/316L/316Ti/321/409/410/420/430 etc.
Padrão:ASTM, A240/A240M, ASME SA-240
Espessura:0,3 mm-3 mm
Largura:3 mm-2000 mm ou conforme necessário
Superfície:Nº 1, 2B, BA, Nº 4, HL, Espelho ou de acordo com a exigência do cliente
Chapa de Aço Inoxidável Grau 430
| Local de Origem | TISCO POSCO |
| Nome da Marca | Chengpu Metals |
| Aplicação | 1: Indústria química |
| Espessura | 0,01-200 mm |
| Padrão | ASTM |
| Largura | conforme necessário |
| Certificado | API, CE, RoHS, BIS, SASO, PVOC, SONCAP, SABS, SIRIM, JIS, ISO9001 |
| Grau | Série 300 |
| Tolerância | ±1% |
| Serviço de Processamento | Dobramento, Soldagem, Desbobinamento, Puncionamento, Corte |
| Grau de Aço | 301L, 301, 304N, 310S, 410, 316Ti, 316L, 441, 316, 420J1, 321, 410S, 436L, 410L, S32304, 314, 347, 430, 309S, 304, 439, 425M, 409L, 420J2, 436, 445, 304L, 405, 370, S32101, 904L, 444, 301LN, 305, 429, 304J1, 317L |
| Acabamento da Superfície | Nº 1 BA Nº 4 Espelho Dourado |
| Tempo de Entrega | 8-14 dias |
| Palavras-chave do Produto | bobina /chapa /placa de aço inoxidável 304 |
| Serviço de processamento | sim |
| corte comum | 1000 mm, 1219 mm, 1250 mm, 1500 mm, 1800 mm ou conforme necessário |
| Técnica | Acabamento Laminado a Frio |
| Acabamento da superfície: | 2B, Espelho, Hairline cruzado |
| Estoque | sim |
| Tipo | Bobina |
| Certificação | ISO |
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Johnny
Telefone: 13395131255