|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Haste de barra de aço redonda de liga de titânio | Aplicativo:: | Médico, construção, potência nuclear, energias hidráulicas |
|---|---|---|---|
| Categoria de aço:: | 201,301L, 301, 310S, 316L, 316, 321, 436L, 304, 439, 436, 445 | Acabamento de superfície:: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
| Quantidade mínima:: | 1 tonelada | Grossura:: | De acordo com as necessidades do cliente |
| Largura:: | De acordo com as necessidades do cliente | Serviço de Processamento:: | Dobra, soldagem, desbobinamento, puncionamento, corte |
| Palavra-chave:: | Liga de titânio | Pacote:: | PACOTE PADRÃO |
| Destacar: | Taigang 6mm 3mm titânio barra,Taigang 5mm 3mm titânio barra,Taigang NO.1 barras de liga de titânio |
||
Barra redonda de aço liga de titânio
Desempenho
O titânio é um novo tipo de metal. O desempenho do titânio está relacionado ao teor de impurezas como carbono, nitrogênio, hidrogênio e oxigênio. O titânio iodeto mais puro tem um teor de impurezas de não mais que 0,1%, mas sua resistência é baixa e sua plasticidade é alta. As propriedades do titânio puro industrial a 99,5% são: densidade ρ=4,5g/cm3, ponto de fusão 1725℃, condutividade térmica λ=15,24W/(mK), resistência à tração σb=539MPa, alongamento δ=25%, taxa de encolhimento da seção ψ=25%, módulo de elasticidade E=1,078×105MPa, dureza HB195.
Alta resistência
A densidade das ligas de titânio é geralmente em torno de 4,51g/cm3, que é apenas 60% da do aço. Algumas ligas de titânio de alta resistência excedem a resistência de muitos aços estruturais de liga. Portanto, a resistência específica (resistência/densidade) da liga de titânio é muito maior do que a de outros materiais estruturais metálicos, e peças com alta resistência unitária, boa rigidez e peso leve podem ser produzidas. As ligas de titânio são usadas em componentes de motores de aeronaves, esqueletos, peles, fixadores e trens de pouso.
|
tamanho(mm) A×L |
espessura (mm) | ||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
| 40×20 | 1.79 | ||||||||
| 50×25 | 2.27 | ||||||||
| 60×30 | 2.74 | 3.56 | 4.37 | 5.12 | |||||
| 70×35 | 3.23 | 4.21 | 5.17 | 6.08 | |||||
| 80×40 | 3.71 | 4.84 | 5.96 | 7.03 | |||||
| 90×45 | 4.25 | 5.55 | 6.83 | 8.05 | |||||
| 100×50 | 4.73 | 6.18 | 7.62 | 8.98 | 10.3 | 11.7 | 13.0 | 41.2 | |
| 120×60 | 9.20 | 10.9 | 12.6 | 14.2 | |||||
| 130×65 | 10.1 | 11.9 | 13.8 | 15.5 | 17.3 | 19.1 | |||
| 140×70 | 12.9 | 14.9 | 16.8 | 18.8 | 20.7 | ||||
| 150×75 | 13.9 | 16.0 | 18.1 | 20.2 | 22.2 | 26.3 | |||
| 160×80 | 14.8 | 17.1 | 19.3 | 21.6 | 23.8 | 28.1 | |||
| 180×90 | 16.7 | 19.4 | 22.0 | 24.5 | 27.0 | 32.0 | |||
| 200×100 | 18.6 | 21.6 | 24.5 | 27.4 | 30.2 | 35.8 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Por que nos escolher 1) Bom controle de qualidade 2) Preços altamente competitivos 3) Produtos com tecnologia de ponta 4) O conselho mais profissional de engenheiro. 5) Comunicação fluida 6) Serviço OEM&ODM eficaz |
|
Pessoa de Contato: Johnny
Telefone: 13395131255